產(chǎn)品介紹
一、數(shù)顯模擬汽車運輸振動試驗機用途
本機適用玩具、電子、家具、禮品、陶瓷、包裝等產(chǎn)品進行模擬運輸測試,符合美國及歐洲運輸標準。
二、數(shù)顯模擬汽車運輸振動試驗機技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | HE-ZD-100 |
臺面尺寸(MM) | 1000*1200 |
電機功率 | 1HP(750W) |
載重 | 100KG |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 100~300RPM |
調(diào)整速方式 | DC直流調(diào)速 |
使用電源 | 單相 三線 220V |
速度顯示精度 | 1RPM(轉(zhuǎn)/分鐘) |
振動方式 | 往復式(跑馬式、橢圓型振動) |
振幅(P-P) | 25.4mm(1英寸) |
時間設(shè)定范圍 | 0seconds秒~99hour小時 |
機器外形尺寸 | 長1100*寬1300*高800mm |
三、特點:
數(shù)字儀表顯示振動頻率,高精度
同步靜噪皮帶傳動,噪聲極低
試品裝夾采用導軌式,操作方便、安全
機臺底座采用重型槽鋼配減振膠墊,安裝方便,運行平穩(wěn),無需安裝地腳螺絲
直流電機調(diào)速,運行平穩(wěn),負載能力強
試驗速度(CPM) | 對應頻率(Hz) | 測試時間 (M) |
150 | 2.5 | 95 |
180 | 3.0 | 79 |
210 | 3.5 | 66 |
240 | 4.0 | 60 |
270 | 4.5 | 53 |
300 | 5.0 | 48 |
更多產(chǎn)品
在線留言